La Tribu

La Tribu

Liste des Mineurs travaillant à la mine de Vieux Condé fin du XIXè siècle

Nom Prénom jour ° mois ° année ° Lieu ° emploi admission
Allard Alfred 10 12 1873 Hergnies mineur 15,06,1887
Allard Henri 11 11 1865 Vieux-Condé mineur 30,10,1877
Allard Nestor 10 2 1872 Vieux-Condé mineur 1,02,1886
Alliotte Aimable 4 3 1856 Vieux-Condé conducteur 1,04,1868
Alliotte Alfred 23 8 1861 Vieux-Condé mineur 1,09,1873
Bachy Firmin 17 4 1861 Hergnies mineur 30,09,1872
Baland Alphonse 25 4 1859 Hergnies mineur 30,05,1871
Bay Alfred 14 9 1868 Vieux-Condé mineur 16,09,1880
Bay Charlemagne 4 2 1864 Vieux-Condé mineur 7,04,1876
Bay Emile 11 4 1871 Vieux-Condé mineur 2,04,1883
Bay Joseph 2 2 1862 Vieux-Condé mineur 27,03,1874
Beaumont Adolphe 14 1 1858 Vieux-Condé ch. à l'accroch. 30,10,1890
Berlan Albéric 17 2 1859 Vieux-Condé mineur 7,09,1870
Berquinot Jules 29 8 1860 Vieux-Condé mineur 24,12,1868
Beudin Jean Baptiste 24 4 1858 Hergnies maçon 1,05,1884
Billy Edouard 17 9 1854 Paris mineur 5,12,1878
Bleuez Etienne 14 4 1860 Wiers maçon 1,12,1888
Blois Albéric 25 6 1870 Vieux-Condé mineur 1,05,1885
Blois Clément 12 9 1872 Hergnies mineur 1,12,1884
Blois Henri 26 4 1856 Condé mineur 30,10,1888
Blois Jules 17 2 1855 Condé mineur 28,08,1871
Blois Philippe 2 2 1869 Hergnies mineur 16,10,1890
Blicquit Alexandre 14 3 1875 Vieux-Condé mineur 1,03,1888
Bœuf Joseph 17 4 1872 Hergnies mineur 1,05,1885
Bouchez  Louis 23 9 1852   mineur 8,3,1872
Bouillez Jean Baptiste 6 2 1868 Vieux-Condé mineur 6,02,1880
Bouillez Jules 1 10 1867 Hergnies mineur 31,10,1879
Bourdon Henri 15 6 1856 Hergnies mineur 12,01,1876
Bourdon Martial 29 10 1864 Hergnies mineur 2,01,1877
Brique Adolphe 22 9 1858 Vieux-Condé mineur 7,05,1879
Brique Louis 13 5 1858 Hergnies mineur 15,06,1870
Brouillard Jules 1 8 1861 Vieux-Condé mineur 1,8,1873
Buffart Adolphe 21 5 1859 Hergnies mineur 24,05,1871
Buffart Séraphin 22 12 1855 Hergnies mineur 15,06,1868
Caby Henri 8 12 1858 Vieux-Condé mineur 1,08,1870
Cahitte Magloire 20 2 1851 Vieux-Condé mineur 4,07,1864
Calonne Désiré Samuel 15 3 1875 Vieux-Condé mineur 1,06,1892
Cambiez Alfred 16 3 1860 Vieux-Condé mineur 8,09,1873
Cambiez Henri 10 3 1867 Vieux-Condé mineur 10,06,1879
Cambiez Henri 17 1 1875 Hergnies mineur 1,06,1889
Cappe Evariste 21 7 1867 Vieux-Condé mineur 12,08,1879
Carles Alexandre 19 7 1857 Paris mineur 8,12,1869
Carlier Alfred 9 4 1866 Hergnies mineur 26,04,1878
Carton  Adolphe 25 5 1859 Vieux-Condé mineur 27,09,1870
Caucheteux Augustin 8 6 1864 Vieux-Condé mineur 23,07,1877
Caucheteux Arthur 10 9 1858 Vieux-Condé mineur 15,10,1888
Caucheteux Gustave 8 7 1862 Vieux-Condé mineur 23,12,1888
Caucheteux Joseph 22 2 1852 Vieux-Condé mineur 21,04,1864
Cauchies Edmond 4 10 1869 Vieux-Condé mineur 21,03,1889
Caulier dernand 17 6 1869 Hergnies mineur 1,03,1883
Caulier Louis 13 5 1871 Hergnies mineur 1,08,1884
Cauvin Emile 7 5 1863 Condé mineur 7,01,1876
Cauvin Léon 9 4 1858 Condé mineur 26,10,1882
Cauvin Ulysse 28 6 1865 Condé mineur 27,09,1885
Charlier Lucien 19 1 1860 Vieux-Condé mineur 1,11,1872
Chevalier Nicolas Joseph 3 6 1856 Hergnies conducteur 30,06,1870
Chevalier Zéphir 17 7 1870 Hergnies hercheur 1,05,1886
Choquet Charles 7 5 1870 Vieux-Condé mineur 1,05,1888
Choquet Charles 11 12 1874 Vieux-Condé mineur 15,05,1887
Chotin Arthur 31 5 1860 Hergnies mineur 31,05,1872
Clément Louis 1 11 1848 Hergnies mineur 15,11,1860
Colin Alfred 19 8 1857 Denain mineur 20,08,1869
Colin Augustin       Condé mineur 1,04,1893
Colin Eugène 5 11 1862 Denain mineur 22,04,1882
Collet Oscar 21 9 1871 Saint Aybert hercheur 14,05,1889
Compère Victor 10 1 1848 Paris mineur 7,04,1862
Compère Victor 2 9 1874 Vieux-Condé mineur 1,06,1888
Cornu Achille 16 1 1868 Condé mineur 29,03,1889
Cornu Alfred 18 9 1870 Condé mineur 15,05,1886
Cornu Alphonse 19 12 1862 Condé palefrenier 27,07,1875
Criquelion Edmond 7 4 1872 Vieux-Condé mineur 1,12,1884
Crapet Alfred 17 4 1868 Poix mineur 18,04,1880
Crunelle Jean Baptiste 20 12 1863 Vieux-Condé mineur 1,04,1874
Cuquemel Léopold 3 3 1862 Paris mineur 20,10,1874
Daisse Adolphe 14 2 1862 Vieux-Condé mineur 20,02,1874
Daisse Henri 11 11 1859 Vieux-Condé mineur 19,06,1872
Daize Jean bernard 5 1 1858 Vieux-Condé mineur 16,01,1870
Damars Arthur 25 4 1871 Wiers mineur 15,07,1888
Damery Jules 20 9 1856 Vieux-Condé mineur 1,11,1869
Dangrin Joseph 28 11 1868 Vieux-Condé mineur 1,12,1880
Danhiez Alfred 22 12 1854 Vieux-Condé mineur 5,08,1873
Danhiez Arthur 20 11 1860 Vieux-Condé mineur 9,06,1873
Danhiez Clément 24 2 1857 Vieux-Condé mineur 24,08,1876
Danhiez Jules 4 5 1866 Vieux-Condé mineur 6,05,1878
Dath Alfred 29 12 1858 Vieux-Condé mineur 21,11,1870
Dath Armand 11 2 1862 Vieux-Condé mineur 14,02,1874
Dath François 25 1 1858 Vieux-Condé mineur 29,04,1870
Dath Lambert 3 6 1870 Vieux-Condé mineur 1,06,1887
Dath Léon 25 12 1866 Vieux-Condé mineur 27,12,1878
Dath Nestor 26 12 1868 Vieux-Condé mineur 28,12,1880
Dath Oscar 1 6 1859 Vieux-Condé mineur 21,02,1870
Debrie Albert 21 6 1874 Vieux-Condé mineur 7,11,1887
Décout Alexandre 20 12 1872 Vieux-Condé mineur 1,12,1885
Décout Alphonse 13 9 1874 Vieux-Condé mineur 1,10,1887
Décout Augustin 22 12 1867 Vieux-Condé mineur 1,08,1880
Décout Charles 1 8 1843 Vieux-Condé machiniste du fond 15,08,1855
Décout Fernand 10 10 1872 Vieux-Condé mineur 1,11,1885
Décout Jean Baptiste 19 1 1866 Vieux-Condé mineur 25,01,1878
Décout Joseph 1 7 1854 Vieux-Condé mineur 15,10,1866
Décout Joseph 16 1 1870 Vieux-Condé mineur 1,05,1882
Décout Louis 29 12 1864 Vieux-Condé mineur 15,11,1875
Défossez Auguste 1 7 1866 Vieux-Condé conducteur 3,07,1878
Défossez Emile 16 5 1871 Vieux-Condé mineur 17,08,1883
Défossez Fernand 24 2 1874 Vieux-Condé mineur 15,10,1887
Défossez Frédéric 10 8 1867 Hergnies mineur 10,08,1880
Défossez Henri 19 3 1868 Vieux-Condé mineur 19,03,1880
Défossez Napoléon 25 3 1866 Vieux-Condé mineur 25,03,1878
Delbecq François 14 3 1858 Wiers mineur 15,04,1870
Delbecq Joseph 11 5 1857 Vieux-Condé mineur 14,06,1873
Delbecq Henri 22 1 1865 Vieux-Condé mineur 14,07,1877
Deloffre Henri 2 2 1861 Hergnies mineur 18,04,1873
Demarcq Auguste 23 4 1848 Vieux-Condé mineur 30,05,1882
Demarcq Rdouard 30 4 1847 Vieux-Condé mineur 5,04,1859
Demarcq Gustave 28 2 1859 Vieux-Condé mineur 31,03,1871
Demarcq Louis 4 7 1858 Vieux-Condé conducteur 22,02,1871
Demarcq Martial Emile 3 7 1873 Peruwelz mineur 1,11,1866
Dépret Alfred 15 5 1867 Vieux-Condé mineur 16,05,1879
Dépret Gustave 14 11 1870 Vieux-Condé mineur 13,01,1884
Déramez Jean Baptiste 1 3 1866 Vieux-Condé mineur 11,10,1878
Déramez Maxi 7 6 1874 Vieux-Condé mineur 13,10,1878
Dernoncourt Léo 9 6 1870 Hergnies mineur 24,10,1883
Dernoncourt Victor Joseph 23 8 1873 Vieux-Condé mineur 15,08,1888
Derquenne Alexandre 31 3 1863 Wiers mineur 31,05,1875
Derquenne Jules 28 10 1860 Wiers conducteur 30,09,1873
Descouvemont Armand 22 11 1861 Vieux-Condé mineur 9,12,1873
Descouvemont Ferdinand 18 1 1850 Vieux-Condé mineur 5,04,1861
Descouvemont Léon 4 2 1850 Vieux-Condé mineur 13,10,1871
Desse Victor 21 1 1861 Vieux-Condé mineur 13,03,1888
Destrebecq Noel 19 1 1863 Vieux-Condé mineur 2,02,1875
Destrebecq Abel 28 1 1869 Condé ch. à l'accroch. 29,01,1881
Destrebecq Amé 4 3 1846 Condé mineur 12,03,1858
Destrebecq Adolphe 6 9 1865 Condé mineur 11,09,1877
Destrebecq Henri 22 12 1861 Condé mineur 18,10,1873
Destrebecq Victor 22 7 1863 Vieux-Condé mineur 10,07,1872
Devaux Alfred 29 7 1867 Hergnies mineur 2,02,1880
Devaux Camille 23 3 1873 Hergnies mineur 15,07,1886
Devillez Alfred 19 12 1874 Vieux-Condé mineur 15,07,1887
Devillez Augustin 24 1 1873 Vieux-Condé mineur 1,11,1885
Devillez Emile 12 9 1871 Vieux-Condé mineur 10,08,1886
Devillez Etienne 23 2 1870 Vieux-Condé mineur 1,08,1883
Devillez Henri 2 12 1864 Vieux-Condé mineur 2,12,1878
Devillez Jean-Baptiste 1 1 1862 Vieux-Condé mineur 13,02,1874
Dewasmes  Adolphe 5 12 1873 Hergnies mineur 15,08,1887
Dewasmes  Arthur 28 4 1867 Hergnies mineur 25,06,1879
Dewasmes  Jean-Baptiste 24 4 1862 Hergnies mineur 15,11,1885
Dewasmes  Joseph 6 6 1862 Hergnies mineur 5,02,1866
Donnez Hippolyte 26 8 1865 Hergnies mineur 1,08,1877
Draux Charles 22 10 1853 Vieux-Condé mineur 5,05,1865
Draux Clément 29 8 1869 Vieux-Condé mineur 29,08,1881
Draux Edmond 1 3 1873 Peruwelz mineur 1,12,1885
Draux Joseph 12 8 1849 Vieux-Condé raccommodeur 5,01,1861
Draux Joseph       Vieux-Condé mineur 1,04,1886
Draux Louis 25 8 1854 Vieux-Condé mineur 23,01,1878
Dubois Jules 5 2 1863 Fresnes mineur 17,12,1874
Dubruille Henri 4 11 1857 Condé mineur 23,05,1870
Dubruille Jean-Baptiste 12 11 1853 Hergnies mineur 22,06,1865
Duc Antoine 11 12 1868 Vieux-Condé mineur 15,02,1881
Duc Ernest Isidore 14 3 1872 Vieux-Condé mineur 1,09,1884
Duez Eustache 29 3 1849 Vieux-Condé mineur 15,02,1864
Dugautier Etienne 13 9 1873 Hergnies mineur 15,08,1891
Dupont Ernest 4 5 1868 Fresnes mineur 9,05,1880
Dupont Théodore 4 4 1866 Fresnes mineur 28,03,1878
Dupret Adolphe 5 4 1869 Vieux-Condé mineur 5,04,1881
Durieux Jean-Baptiste 24 1 1858 Hergnies mineur 15,01,1872
Durieux Jules 22 10 1864 Hergnies mineur 1,12,1876
Duwelz Charles 5 1 1868 Bruai mineur 10,03,1881
Duwelz Léonard 19 10 1852 Condé mineur 2,11,1878
Fastrez Léopold 10 1 1875 Vieux-Condé mineur 10,01,1889
Faux Alfred 30 10 1873 Vieux-Condé mineur 10,01,1889
Faux Eloi 1 12 1846 Vieux-Condé raccommodeur 6,01,1859
Faux Jean-Baptiste 2 9 1872 Vieux-Condé mineur 1,12,1884
Faux Marc 11 6 1865 Vieux-Condé mineur 21,03,1890
Faux Nestor 10 8 1871 Vieux-Condé mineur 1,3,1887
Flament Emile 14 1 1874 Vieux-Condé mineur 1,02,1887
Flinois Augustin 29 10 1860 Vieux-Condé mineur 2,11,1872
Flinois Ferdinand 30 6 1848 Vieux-Condé mineur 4,05,1860
Flinois Joseph 16 10 1856 Vieux-Condé mineur 16,10,1868
Fontaine Emile 19 11 1869 Vieux-Condé mineur 24,02,1882
Fontaine Jean-Baptiste 31 7 1863 Hergnies mineur 20,08,1883
Fontaine Jean-Baptiste 4 3 1867 Vieux-Condé mineur 20,08,1883
Fontaine Victor 22 2 1869 Vieux-Condé mineur 10,07,1883
Fraquet Alfred 22 3 1871 Condé mineur 1,05,1885
Fraquet Antoine 22 3 1846 Vieux-Condé raccommodeur 5,11,1858
Fraquet Henri 24 1 1870 Vieux-Condé mineur 25,09,1883
Fraquet Victor 1 3 1865 Vieux-Condé mineur 3,04,1877
Frère Jean-Baptiste 24 6 1867 Vieux-Condé mineur 10,02,1890
Frère Victor 8 8 1869 Vieux-Condé mineur 8,3,188
Gauquier Amédée 13 10 1864 Lille mineur 25,10,1876
Gellez Alexandre 29 5 1862 Vieux-Condé mineur 15,05,1875
Gellez Henri 3 11 1871 Trith St Léger mineur 15,06,1884
Gérard François 9 12 1855 Vieux-Condé mineur 7,12,1866
Gérarte Joseph 18 5 1862 Hergnies mineur 21,05,1874
Gigout Ausène 17 4 1855 Paris mineur 24,05,1867
Gilbert Louis 16 7 1853 Vieux-Condé mineur 8,06,1888
Gillard Henri 29 7 1846 Condé mineur 8,06,1864
Gobert Jean-Baptiste 29 7 1858 Vieux-Condé mineur 28,07,1870
Gobert Pierre Joseph 9 6 1854 Vieux-Condé mineur 9,06,1865
Gostiau Louis 14 11 1863 Vieux-Condé mineur 8,07,1869
Goujon Alfred 6 1 1858 Hergnies mineur 1,03,1875
Gransart Jean-Baptiste 5 7 1850 Hergnies mineur 11,12,1861
Gras Amand 6 6 1850 Hergnies mineur 23,09,1879
Gras Edouard 8 11 1862 Condé mineur 21,12,1888
Gras Ursmar 31 8 1864 Condé mineur 25,07,1884
Grival Pascal 13 6 1872 Hergnies mineur 1,11,1885
Grosseret Adolphe 30 1 1848 Vieux-Condé mineur 6,06,1859
Grosseret Adolphe 3 2 1875 Vieux-Condé mineur 1,05,1888
Grosseret Albéric 4 1 1863 Vieux-Condé mineur 16,04,1875
Grosseret Alfred 18 5 1856 Vieux-Condé mineur 22,05,1867
Grosseret Victor 13 12 1864 Vieux-Condé mineur 13,12,1876
Guedin Eloi 27 11 1859 Hergnies mineur 8,09,1871
Hainaut Emile 6 6 1852 Vieux-Condé mineur 4,07,1866
Hainaut Iréné 26 7 1858 Vieux-Condé maçon 10,09,1889
Harmant Jean Nicolas 6 2 1851 Paris mineur 20,02,1890
Harttmann Mathurin 19 12 1864 Vieux-Condé mineur 11,04,1877
Haubertin Alfred 15 5 1854 Hergnies mineur 26,12,1866
Hiernaut Emile 25 10 1868 Vieux-Condé mineur 17,05,1881
Hornbecq Louis 10 9 1851 Paris mineur 24,01,1866
Hotton Emile 9 10 1852 Vieux-Condé mineur 1,05,1867
Hotton Hector 21 8 1866 Vieux-Condé mineur 15,04,1882
Jorion Jean-Baptiste 26 2 2849 Hergnies mineur 15,06,1861
Lacourt Raphael 30 12 1869 Condé mineur 24,10,1887
Lannoy Jules 11 7 1861 Hergnies mineur 7,07,1873
Lavallée Auguste 25 1 1873 Vieux-Condé mineur 15,06,1889
Lebon Henri 6 6 1867 Hergnies mineur 6,07,1879
Lebon Léon 26 5 1852 Vieux-Condé mineur 25,05,1864
Lebon Léon 17 1 1875 Vieux-Condé mineur 15,06,1888
Lebon Rémy 27 8 1869 Vieux-Condé mineur 15,10,1887
Leclercq Emile 7 3 1871 Fresnes mineur 21,03,1889
Lefebvre Alphonse 4 5 1866 Vieux-Condé mineur 4,05,1878
Lefebvre Louis 6 5 1856 Vieux-Condé mineur 15,05,1867
Lefebvre Joseph Désiré 20 5 1851 Vieux-Condé ch. à l'accroch. 16,08,1862
Legrand Louis 10 5 1866 Hergnies mineur 5,07,1878
Leleux Adolphe 17 5 1863 Roost Warendin mineur 22,03,1875
Leleux Adolphe 7 10 1871 Vieux-Condé mineur 3,12,1886
Leleux Fortuné 10 4 1864 Vieux-Condé mineur 19,04,1876
Leleux Gustave 8 5 1864 Vieux-Condé mineur 13,05,1876
Leleux Gustave 14 7 1871 Vieux-Condé mineur 15,06,1884
Leleux Jean-Baptiste 27 1 1860 Vieux-Condé mineur 3,04,1872
Leleux Joseph 19 3 1867 Vieux-Condé mineur 7,04,1879
Leleux Louis 28 1 1849 Vieux-Condé mineur 8,02,1862
Leleux Louis 11 6 1874 Peruwelz mineur 15,02,1887
Leleux Renauld 1 2 1863 Vieux-Condé mineur 2,08,1875
Leleux Victor 2 1 1865 Roost Warendin mineur 2,01,1877
Leleux Victor Joseph 2 1 1844 Vieux-Condé raccommodeur 7 2 1856
Lemaire Victor 15 6 1861 Vieux-Condé mineur 6,06,1873
Lemuol Henri 29 6 1850 Vieux-Condé tiseur 19 10 1871
Lenne Désiré 13 1 1871 Valenciennes mineur 15,11,1888
Lepape François 12 9 1873 Vieux-Condé mineur 15,06,1886
Lepoivre Joseph 18 1 1867 Vieux-Condé mineur 18,01,1879
Loriaux Emile 23 9 1864 Vieux-Condé mineur 1,05,1888
Loriaux Emile 16 3 1860 Hergnies mineur 15,05,1873
Loriaux Fernand 1 9 1870 Vieux-Condé mineur 15,06,1885
Loriaux Joseph 21 4 1852 Vieux-Condé mineur 1,05,1888
Loriaux Joseph 3 7 1862 Vieux-Condé mineur 1,06,1885
Loriaux Oscar 3 5 1865 Vieux-Condé mineur 30,04,1877
Loutre Adolphe 16 7 1874 Vieux-Condé mineur 15,06,1888
Maginelle Charlemagne 13 7 1862 Condé mineur 26,08,1874
Maginelle Charles 30 6 1857 Condé mineur 7,10,1889
Maginelle Henri 6 11 1847 Vieux-Condé tiseur 5,05,1859
Maginelle Jean-Baptiste 10 11 1854 Condé mineur 12,08,1868
Maginelle Victor 10 12 1849 Vieux-Condé mineur 1,09,1889
Maillard Adolphe 20 10 1857 Hergnies mineur 26,06,1889
Maillard Alfred 24 8 1868 Vieux-Condé mineur 25,08,1880
Mariage Jean-Baptiste 4 5 1854 Hergnies mineur 14,06,1865
Marin Alphonse 3 10 1861 Condé mineur 8,12,1875
Marlière Alfred 8 10 1865 Vieux-Condé mineur 8,10,1877
Marlière Gustave 4 6 1867 Vieux-Condé mineur 18,10,1882
Marlière Jean-Baptiste 22 5 1861 Vieux-Condé mineur 15,10,1873
Mars Ferdinand 2 1 1865 Hergnies mineur 3,03,1877
Mars Henri 10 1 1865 Hergnies mineur 1,05,1877
Mars Henri 7 9 1858 Hergnies mineur 19,08,1870
Mars Jean-Baptiste 21 10 1860 Hergnies mineur 26,10,1872
Mars Jules 7 1 1863 Hergnies mineur 31,05,1875
Mars Louis 25 10 1868 Hergnies mineur 5,04,1881
Mars Pierre Joseph 14 7 1856 Hergnies mineur 13,10,1867
Massinon Léon 4 10 1861 Hergnies mineur 15,12,1873
Massy Jean-Baptiste 1 9 1856 Condé mineur 24,07,1870
Massy Joseph 21 9 1859 Condé mineur 17,11,1871
Mélice Victor 24 4 1874 Vieux-Condé mineur 15,12,1887
Menu Adolphe 16 9 1764 Vieux-Condé mineur 16,09,1876
Menu Emile 3 12 1857 Vieux-Condé ch. à l'accroch. 8,12,1869
Menu François 24 2 1858 Vieux-Condé mineur 3,10,1870
Menu Henri 29 7 1868 Hergnies mineur 30,07,1880
Menu Henri 29 12 1872 Vieux-Condé mineur 1,06,1886
Menu Léonide 6 8 1862 Vieux-Condé mineur 19,11,1875
Michaux Alexandre 9 12 1847 Vieux-Condé mineur 15,09,1857
Michaux Alfred 7 10 1869 Vieux-Condé mineur 16,02,1887
Michel Charles 13 3 1847 Hergnies mineur 4,02,1859
Michel Emile 23 8 1872 Vieux-Condé mineur 1,06,1888
Michel Evariste 8 10 1852 Condé mineur 20,06,1883
Michel Henri 15 6 1853 Hergnies mineur 19,04,1864
Michel Hippolyte 19 3 1862 Condé mineur 8,04,1874
Michel Xavier 8 2 1857 Condé mineur 3,03,1869
Mixe Henri 28 3 1854 Hergnies mineur 19,08,1868
Monjoly Louis 17 1 1870 Condé mineur 25,03,1889
Monnier Adolphe 17 6 1869 Condé mineur 25,03,1889
Monnier Edmond 20 6 1867 Condé mineur 25,03,1889
Monnier Emile 20 12 1860 Vieux-Condé mineur 30,12,1872
Montegnies Joseph 21 11 1860 Vieux-Condé maçon 22,03,1883
Montuelle Adolphe 18 4 1848 Vieux-Condé mineur 4,01,1860
Montuelle Alfred 18 1 1867 Condé mineur 3,01,1879
Montuelle Augustin 8 10 1868 Hergnies mineur 17,10,1888
Montuelle François 22 1 1864 Hergnies mineur 2,02,1876
Montuelle Gustave 6 6 1869 Vieux-Condé mineur 8,03,1888
Montuelle Rémy 4 7 4873 Vieux-Condé mineur 1,11,1886
Montuelle Victor 28 2 1865 Vieux-Condé mineur 31,05,1879
Montuelle Victor 21 5 1862 Vieux-Condé mineur 21,05,1874
Moral Paul 23 3 1869 Vieux-Condé machiniste au fond 1,02,1882
Moriaux Clodomir 19 1 1867 Hergnies mineur 11,03,1883
Moriaux Henri 24 10 1845 Vieux-Condé mineur 12,03,1879
Moriaux Henri 27 6 1864 Hergnies mineur 18,10,1878
Moriaux Louis Joseph 2 1 1863 Vieux-Condé mineur 9,06,1875
Mortier Adolphe 25 4 1870 Hergnies mineur 24,10,1887
Mortier Henri 14 12 1867 Hergnies mineur 14,12,1879
Mortier Jules 30 9 1869 Hergnies mineur 30,09,1771
Mourat Jean-Baptiste 12 2 1875 Helesmes hercheur 20,08,1888
Patris Albéric 29 3 1868 Vieux-Condé mineur 24,10,1887
Patris Arthur 8 5 1866 Vieux-Condé ch. à l'accroch. 8,05,1878
Patris Edmond 9 11 1865 Vieux-Condé mineur 9,11,1877
Patris Florimond 4 7 1857 Condé mineur 10,10,1883
Patris Victor 19 11 1851 Vieux-Condé mineur 15,06,1874
Patris Zéphirin 6 5 1863 Vieux-Condé mineur 19,07,1875
Paul Désiré Jean-Baptiste 12 12 1863 Vieux-Condé mineur 22,11,1877
Paul Henri 28 2 1852 Vieux-Condé mineur 10,05,1864
Paul Henri 10 11 1870 Vieux-Condé mineur 15,12,1883
Paul Nestor 8 4 1866 Vieux-Condé mineur 6,06,1878
Peillon Alfred 3 6 1855 Vieux-Condé maçon 6,01,1868
Peillon Jules 8 7 1863 Hergnies mineur 16,08,1875
Philippe Florimond 7 1 1869 Vieux-Condé mineur 7,09,1881
Philippe Ildevert 10 5 1857 Condé mineur 8,07,1870
Philippe Joseph 24 11 1871 Vieux-Condé hercheur 4,08,1885
Philippe Léopold 16 3 1870 Vieux-Condé mineur 15,06,1883
Plichon Alexandre 14 5 1861 Vieux-Condé mineur 23,05,1873
Plichon Fernand 4 6 1869 Vieux-Condé mineur 15,07,1888
Pollet Alfred 30 4 1873 Vieux-Condé mineur 15,07,1886
Pollet Denis 23 3 1861 Vieux-Condé mineur 15,06,1873
Pollet Jean-Baptiste 2 1 1849 Vieux-Condé mineur 5,01,1861
Pollet Joseph 1 6 1864 Vieux-Condé mineur 1,07,1886
Poot Clément 9 9 1867 Hergnies mineur 16,09,1879
Poot Henri 27 5 1871 Vieux-Condé conducteur 1,07,1885
Prudhomme Ildephonse 13 5 1850 Hergnies mineur 16,03,1873
Pureur César 25 2 1850 Fresnes mineur 5,04,1861
Quiévy Nicolas 16 4 1858 Vieux-Condé mineur 16,04,1870
Ravez Florimond 5 2 1864 Vieux-Condé mineur 9,03,1888
Ravez Jean-Baptiste 3 6 1871 Vieux-Condé mineur 20,10,1887
Ravez Louis 30 11 1861 Condé mineur 7,12,1873
Ravez Victor 22 7 1869 Vieux-Condé mineur 9,03,1888
Ravez Victor 4 12 1847 Vieux-Condé mineur 15,12,1859
Réal Firmin 9 10 1873 Hergnies mineur 1,07,1887
Réal Fleury 18 4 1858 Hergnies mineur 6,06,1870
Réal Jules 17 12 1864 Hergnies mineur 16,02,1877
Réal Louis 10 11 1855 Hergnies mineur 6,12,1867
Renard Charles 16 5 1872 Vieux-Condé mineur 15,12,1887
Renard Etienne 25 9 1860 Vieux-Condé mineur 11,10,1872
Renard Evariste 11 8 1863 Vieux-Condé mineur 23,04,1888
Renard François 10 11 1866 Vieux-Condé mineur 8,11,1878
Renard François Joseph 21 5 1850 Vieux-Condé mineur 4,10,1861
Renard Henri 16 3 1873 Vieux-Condé mineur 15,06,1887
Renard Henri 8 10 1857 Vieux-Condé mineur 16,07,1873
Renard Henri 31 1 1875 Hergnies mineur 15,01,1888
Renard Henri 28 2 1850 Vieux-Condé mineur 4,07,1862
Renard Henri 5 1 1873 Vieux-Condé mineur 15,12,1885
Renard Henri 26 8 1872 Hergnies mineur 15,06,1885
Renard Louis 25 7 1870 Vieux-Condé mineur 1,09,1887
Renard Victor 29 3 1861 Vieux-Condé mineur 7,04,1870
Reveil Louis 4 6 1856 Condé mineur 6,08,1884
Rousseau Nestor 8 12 1868 Vieux-Condé hercheur 19,11,1888
Sareaux Louis 3 2 1870 Wargnies le Grand conducteur 14,12,1886
Sauvage Albéric 24 6 1861 Vieux-Condé mineur 24,05,1873
Sauvage Fernand 1 4 1870 Vieux-Condé mineur 19,11,188
Sauvage Jean-Baptiste 3 7 1867 Vieux-Condé mineur 2,01,1889
Sauvage Nestor 11 9 1870 Vieux-Condé mineur 15,11,1885
Sauvage Octave 15 5 1863 Vieux-Condé mineur 11,06,1875
Savel Fernand 29 1 1871 Vieux-Condé mineur 26,10,1888
Savel Joseph 17 5 1865 Vieux-Condé ch. à l'accroch. 21,03,1889
Séreuse Arthur 28 5 1865 Vieux-Condé mineur 9,09,1884
Séreuse Nestor 20 8 1858 Vieux-Condé mineur 1,03,1872
Séreuse Oscar 4 12 1860 Vieux-Condé mineur 19,01,1873
Strady Adolphe 18 1 1874 Vieux-Condé mineur 1,12,1887
Strady Alfred 7 1 1870 Peruwelz mineur 15,06,1887
Strady Arthur 25 5 1864 Peruwelz mineur 31,05,1876
Strady Emile 21 7 1863 Vieux-Condé mineur 26,07,1875
Strady Jean-Baptiste 18 4 1850 Vieux-Condé mineur 7,11,1862
Strady Joseph 19 12 1872 Vieux-Condé mineur 15,06,1886
Strady Léon 30 7 1869 Vieux-Condé mineur 24,12,1883
Strady Victor 6 8 1867 Condé mineur 26,08,1879
Strady Victor 13 6 1874 Vieux-Condé mineur 1,08,1887
Tanier Oscar 3 4 1872 Hergnies mineur 5,04,1889
Stil Gustave 11 3 1865 Hergnies mineur 5,04,1889
Thiery Adolphe 9 10 1871 Hergnies mineur 15,12,1883
Thiery Désiré 10 9 1870 Hergnies mineur 1,05,1890
Thiery Emile 19 2 1862 Vieux-Condé mineur 30,04,1874
Thiery Henri 29 12 1873 Hergnies mineur 1,12,1884
Thiery Jean-Baptiste 15 5 1854 Hergnies palefrenier 1,11,1866
Thiery Louis 19 12 1865 Hergnies mineur 21,12,1877
Thiery Victor 22 3 1867 Vieux-Condé mineur 1,05,1879
Thionnez Lucia 19 6 1870 Hergnies mineur 16,03,1888
Tranchant Henri 18 3 1861 Anzin mineur 13,03,1873
Tranchant Jean-Baptiste 12 1 1864 Vieux-Condé mineur 24,01,1876
Tricart Arthur 12 5 1867 Hergnies mineur 1,05,1880
Tricart Henri 4 2 1869 Hergnies mineur 15,06,1885
